各团支部、团员青年::
经支部大会讨论通过,党总支审议通过,对拟接收的预备党员10名和拟转正预备党员8名事宜进行公示。
名单如下: 中共杭州师范大学委员会接收预备党员信息表
序号 | 党组织 名称 | 姓名 | 级(学生)/部门(教职工) | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 职务 职称 | 递交入党申请书时间 | 推优 情况 | 确定为入党积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 政审 情况 | 接收预备党员支部大会时间 | 党总支 审议情况 | 组织部审核 |
1 | 药学院研究生第一党支部 | 查全秀 | 2021级药学 | 女 | 汉 | 1999.10 | 学生 | 2017.10.11 | 团推优 | 2018.04.24 | 2022.04.25 | 合格 | 2022.06.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
2 | 药学院研究生第一党支部 | 徐月莹 | 2021级药学 | 女 | 汉 | 1999.02 | 学生 | 2017.11.21 | 团推优 | 2019.04.08 | 2022.04.25 | 合格 | 2022.06.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
3 | 药学院研究生第一党支部 | 门连汇 | 2020级药学 | 女 | 汉 | 1995.05 | 学生 | 2016.09.15 | 团推优 | 2020.10.26 | 2021.11.08 | 合格 | 2022.06.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
4 | 药学院研究生第一党支部 | 刘宇阳 | 2020级药学 | 女 | 汉 | 1998.07 | 学生 | 2016.11.06 | 团推优 | 2017.12.18 | 2021.11.08 | 合格 | 2022.06.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
5 | 药学院研究生第二党支部 | 朱金玉 | 2020级药学 | 女 | 汉 | 1997.08 | 学生 | 2017.09.27
| 团推优 | 2017.11.20 | 2021.11.08 | 合格 | 2022.6.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
6 | 药学院研究生第二党支部 | 文成勇 | 2020级药学 | 男 | 汉 | 1998.02 | 学生 | 2017.10.01 | 团推优 | 2020.10.26 | 2021.11.08 | 合格 | 2022.6.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
7 | 药学院本科生第一党支部 | 崔思雨 | 药学201 | 女 | 汉 | 2002.05 | 学生 | 2020.09.26 | 团推优 | 2021.04.15 | 2022.04.23 | 合格 | 2022.06.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
8 | 药学院本科生第一党支部 | 陆思敏 | 药学202 | 女 | 汉 | 2002.05 | 学生 | 2020.09.26 | 团推优 | 2021.04.15 | 2022.04.23 | 合格 | 2022.06.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
9 | 药学院本科生第一党支部 | 叶梦洁 | 药学191 | 女 | 汉 | 2000.06 | 学生 | 2020.09.24 | 团推优 | 2021.04.15 | 2022.04.23 | 合格 | 2022.6.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
10 | 药学院本科生第一党支部 | 陈奕敏 | 药学191 | 男 | 汉 | 2001.03 | 学生 | 2019.09.22 | 团推优 | 2021.04.15 | 2022.04.23 | 合格 | 2022.6.08 | 2022.06.09 通过 | 合格 |
中共杭州师范大学委员会转正预备党员信息表
序号 | 党组织名称 | 姓名 | 级(学生)/部门(教职工) | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 职务 职称 | 递交入党申请书 时间 | 推优 情况 | 确定为入党积极分子时间 | 确定为 发展对象 时间 | 政审情况 | 接收预备党员支部大会时间 | 预备期考察 情况 | 转正支部大会时间 | 党总支审议情况 | 组织部审核 |
1 | 药学院研究生第一党支部 | 李清泉 | 2021级药学 | 男 | 汉 | 1999.02 | 学生 | 2017.10.11 | 团推优 | 2018.04.24 | 2019.05.20 | 合格 | 2019.05.24 | 合格 | 2022.03.30 | 2022.06.09 通过 | |
2 | 药学院研究生第一党支部 | 杜晓利 | 2021级药学 | 女 | 汉 | 1997.02 | 学生 | 2019.03.14 | 团推优 | 2019.11.15 | 2021.03.10 | 合格 | 2021.03.18 | 合格 | 2022.03.23 | 2022.06.09 通过 | |
3 | 药学院研究生第二党支部 | 谭甜甜 | 2019级药学 | 女 | 汉 | 1998.02 | 副长/团支书 | 2019.4.10 | 团推优 | 2019.10.20 | 2021.04.22 | 合格 | 2021.05.25 | 合格 | 2022.05.26 | 2022.06.09 通过 | |
4 | 药学院研究生第二党支部 | 闫天赐 | 2020级药学 | 女 | 汉 | 1998.10.14 | 学生 | 2016.10.11 | 团推优 | 2018.11.13 | 2021.04.22 | 合格 | 2021.05.25 | 合格 | 2022.05.26 | 2022.06.09 通过 | |
5 | 药学院研究生第二党支部 | 岳中玉 | 2021级药学 | 女 | 汉 | 1999.11 | 学生 | 2019.06.06 | 团推优 | 2019.12.17 | 2020.12.23 | 合格 | 2021.04.12 | 合格 | 2022.05.26 | 2022.06.09 通过 | |
6 | 药学研究生第二党支部 | 张琴 | 2021级药学 | 女 | 汉 | 1999.07 | 学生 | 2018.2.25 | 团推优 | 2018.3.22 | 2021.1.25 | 合格 | 2021.3.25 | 合格 | 2022.05.26 | 2022.06.09 通过 | |
7 | 药学院研究生第二党支部 | 戚旭丹 | 2021级药学 | 女 | 汉 | 1998.12 | 学生 | 2017.10.11 | 团推优 | 2018.10.18 | 2021.01.11 | 合格 | 2021.1.29 | 合格 | 2022.01.30 | 2022.06.09 通过 | |
8 | 药学院研究生第二党支 | 李琳 | 2021级药学 | 女 | 汉 | 1998.10 | 学生 | 2018.10.11 | 团推优 | 2019.09.19 | 2021.03.18 | 合格 | 2021.3.26 | 合格 | 2022.5.26 | 2022.06.09 通过 |
公示时间:2022年6月9日至2021年6月15日。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映有关问题。以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。联系人:陈老师 , 联系电话:0571-28860240,来信地址:杭州师范大学慎园8号楼408-1邮编:311121
中共杭州师范大学药学院总支部委员会
2021年11月24日