药学院团员入党推优公示(2022-2023)
来源:药学院|日期:2023-04-06|点击:279
各团支部、团员青年:
根据《药学院团员入党推优工作细则》,经全体团员评议,团支部推荐、党支部讨论研究、党总支审核备案,拟认定以下优秀团员为积极分子。现将名单进行公示(见下表),如有异议,请在公示期间向相关单位或人员反映。
名单如下:
序号 | 推优方式 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 提交入党申请书时间 | 递交入党申请书是否满三个月 | 年级成绩是否满足要求 | 是否有违纪行为 | 是否通过团支部大会 | 分配支部 |
1 | 班级推优 | 药学201班 | 夏艺萌 | 女 | 汉族 | 2002年11月22日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | 药学本科生第一党支部 |
2 | 班级推优 | 药学201班 | 孙馨语 | 女 | 汉族 | 2002年1月22日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
3 | 班级推优 | 药学202班 | 刘念飞 | 女 | 土家族 | 2000年10月 | 2022年10月8日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
4 | 班级推优 | 药学202班 | 邹梦洁 | 女 | 汉族 | 2002年01月 | 2020年9月26日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
5 | 班级推优 | 药学202班 | 覃美茵 | 女 | 汉族 | 2002年03月 | 2020年9月26日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
6 | 班级推优 | 药学211班 | 李珈祎 | 女 | 汉族 | 2003年6月21日 | 2021年9月21日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
7 | 班级推优 | 药学211班 | 马小敏 | 女 | 汉族 | 2002年10月21日 | 2021年10月21日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
8 | 班级推优 | 药学211班 | 姜宇泽 | 女 | 汉族 | 2003年6月21日 | 2021年9月21日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
9 | 班级推优 | 药学211班 | 晏方田 | 男 | 汉族 | 2002年9月21日 | 2021年9月21日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
10 | 班级推优 | 药学212班 | 席晨星 | 女 | 汉族 | 2003年11月1日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
11 | 班级推优 | 药学213班 | 马丁方 | 女 | 汉族 | 2002年8月1日 | 2021年9月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
12 | 班级推优 | 药学213班 | 王可昕 | 女 | 汉族 | 2003年9月1日 | 2021年9月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
13 | 班级推优 | 药学213班 | 许雯嘉 | 女 | 汉族 | 2003年6月1日 | 2021年9月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
14 | 班级推优 | 药学214班 | 余晓历 | 女 | 汉族 | 2003年2月20日 | 2021年9月15日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
15 | 班级推优 | 药学214班 | 刘瑜晴 | 女 | 汉族 | 2003年3月20日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
16 | 班级推优 | 药学214班 | 陈思冰 | 女 | 汉族 | 2003年8月20日 | 2022年10月3日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
17 | 班级推优 | 药学221班 | 刘欢 | 女 | 汉族 | 2003年12月1日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
18 | 班级推优 | 药学221班 | 熊双幸子 | 女 | 汉族 | 2004年6月1日 | 2022年10月7日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
19 | 班级推优 | 药学221班 | 陈雪萍 | 女 | 汉族 | 2003年2月1日 | 2022年10月6日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
20 | 班级推优 | 药学221班 | 王晓雨 | 女 | 汉族 | 2004年7月2日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
21 | 班级推优 | 药学222班 | 黄宇 | 女 | 汉族 | 2003年12月1日 | 2022年9月26日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
22 | 班级推优 | 药学222班 | 孙彤彤 | 女 | 汉族 | 2004年4月1日 | 2022年9月26日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
23 | 班级推优 | 药学222班 | 陈祉未 | 女 | 汉族 | 2003年4月1日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
24 | 班级推优 | 药学223班 | 程雨 | 女 | 汉族 | 2004年7月7日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
25 | 班级推优 | 药学223班 | 吴炫霖 | 男 | 汉族 | 2004年8月13日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
26 | 班级推优 | 药学223班 | 张淼淼 | 女 | 汉族 | 2004年9月17日 | 2022年10月6日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
27 | 班级推优 | 药学223班 | 王润瑶 | 女 | 汉族 | 2004年8月22日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
28 | 班级推优 | 药学223班 | 鲍国静 | 女 | 汉族 | 2004年7月22日 | 2022年10月4日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
29 | 班级推优 | 药学224班 | 杨涛 | 男 | 汉族 | 2004年3月20日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
30 | 班级推优 | 药学224班 | 靳佳砚 | 女 | 汉族 | 2004年8月14日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
31 | 班级推优 | 药学224班 | 李朋馨 | 女 | 汉族 | 2002年9月19日 | 2022年10月7日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
32 | 班级推优 | 药学224班 | 庞嘉宁 | 女 | 回族 | 2004年4月9日 | 2022年10月7日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
33 | 班级推优 | 药学225班 | 司远 | 女 | 汉族 | 2004年3月1日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
34 | 班级推优 | 药学225班 | 周莹莹 | 女 | 汉族 | 2003年9月1日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
35 | 班级推优 | 药学225班 | 王申 | 女 | 汉族 | 2004年6月1日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
36 | 班级推优 | 药学225班 | 竺一凡 | 男 | 汉族 | 2004年7月1日 | 2022年10月5日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
37 | 班级推优 | 药学225班 | 贾译程 | 男 | 汉族 | 2004年1月1日 | 2022年10月7日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
38 | 组织推优 | 药学201班 | 李倩 | 女 | 汉族 | 2001年4月27日 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
39 | 组织推优 | 药学225班 | 邵兵 | 女 | 汉族 | 2004年8月23日 | 2022年10月4日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
40 | 组织推优 | 药学222班 | 杨冉 | 男 | 汉族 | 2004年1月20日 | 2022年9月24日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
41 | 社团推优 | 药学221 | 郭雅斐 | 女 | 汉族 | 2004年5月30日 | 2022年10月30日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
1 | 班级推优 | 21级药学专硕9班 | 郭雨欣 | 女 | 汉族 | 1999年1月4日 | 2021年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | 药学研究生第一党支部 |
2 | 班级推优 | 22级药学专硕3班 | 肖胜豪 | 男 | 汉族 | 2000年3月1日 | 2022年9月29日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
3 | 班级推优 | 22级药学专硕3班 | 刘雨虹 | 女 | 汉族 | 2000年5月1日 | 2022年9月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
4 | 班级推优 | 22级药学专硕3班 | 李化玲 | 女 | 汉族 | 2000年6月1日 | 2022年9月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
5 | 班级推优 | 22级药学专硕3班 | 倪子恒 | 男 | 汉族 | 1999年11月1日 | 2022年9月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
6 | 班级推优 | 22级药学专硕3班 | 刘凤伶 | 女 | 汉族 | 1999年6月1日 | 2022年9月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
7 | 班级推优 | 22级药学专硕3班 | 刘哲 | 男 | 汉族 | 1999年11月1日 | 2022年10月7日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
8 | 班级推优 | 22级药学专硕3班 | 李茹 | 女 | 汉族 | 1998年10月1日 | 2022年9月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | 药学研究生第二党支部 |
9 | 班级推优 | 22级药学专硕二班 | 田朝 | 男 | 汉族 | 1997年11月18日 | 2016年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
10 | 班级推优 | 22级药学专硕二班 | 刘书娴 | 女 | 汉族 | 1999年6月11日 | 2017年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
11 | 班级推优 | 22级药学专硕二班 | 汪洋 | 男 | 汉族 | 2000年7月22日 | 2022年10月7日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
12 | 班级推优 | 22级药学专硕二班 | 亓玉洁 | 女 | 汉族 | 1999年5月26日 | 2022年9月5日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
13 | 班级推优 | 22级药学专硕二班 | 陈萱 | 女 | 汉族 | 1999年9月22日 | 2020年3月21日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
14 | 班级推优 | 22级药学专硕二班 | 李意霜 | 女 | 汉族 | 1999年12月30日 | 2022年9月15日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
15 | 班级推优 | 药学22级专硕一班 | 李东枚 | 女 | 汉族 | 1998年6月 | 2022年9月5日 | 是 | 是 | 否 | 是 | 药学研究生第三党支部 |
16 | 班级推优 | 药学22级专硕一班 | 李红秀 | 女 | 汉族 | 1997年11月 | 2022年9月28日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
17 | 班级推优 | 药学22级专硕一班 | 罗璇 | 女 | 汉族 | 1999年11月 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
18 | 班级推优 | 药学22级专硕一班 | 奚婧依 | 女 | 汉族 | 1999年8月 | 2022年10月1日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
19 | 班级推优 | 药学22级专硕一班 | 杨子敬 | 男 | 汉族 | 2000年4月 | 2022年10月6日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
20 | 班级推优 | 药学22级专硕一班 | 周佳伟 | 男 | 汉族 | 1998年1月 | 2022年9月30日 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
21 | 班级推优 | 22级药学研究生学硕1班 | 陈霖 | 男 | 汉族 | 1997年11月1日 | 2022年10月16日 | 是 | 是 | 否 | 是 |
公示期限7天(20230406-20230412)。如有意见,请及时以口头或书面等形式向药学院党总支反映。
药学院党总支联系电话:陈老师(28860240)
中共杭州师范大学药学院总支部委员会
2023年04月06日