当前位置: 首页 / 人才培养 / 研究生教育
药学院2024级药学专硕调剂拟录取名单
来源:药学院|日期:2024-04-11|点击:23
 

准考证号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 初试总成绩(满分500分) 复试成绩(满分100分) 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) 学习方式 备注

144304216000783 苗修源 105500 药学 00 00 373 96 83.16 全日制

103374210011238 彭梦雅 105500 药学 00 00 370 96 82.80 全日制

103374210005006 陈瑞达 105500 药学 00 00 361 96 81.72 全日制

105894107000172 叶国威 105500 药学 00 00 368 90 80.16 全日制

105594210008389 杜博群 105500 药学 00 00 354 94 80.08 全日制

105584360120295 杨晨馨 105500 药学 00 00 346 96 79.92 全日制

103124210005600 段艺静 105500 药学 00 00 362 91 79.84 全日制

106984511017422 杨羚 105500 药学 00 00 345 96 79.80 全日制

101634000002009 赵小瑞 105500 药学 00 00 398 80 79.76 全日制

102854210022016 张玉婷 105500 药学 00 00 351 93 79.32 全日制

103164210007361 冯美玲 105500 药学 00 00 350 93 79.20 全日制

103664210005524 王续庆 105500 药学 00 00 356 91 79.12 全日制

102854210027542 王培兴 105500 药学 00 00 349 93 79.08 全日制

104234514120240 向宇 105500 药学 00 00 370 86 78.80 全日制

103164210000930 张静 105500 药学 00 00 335 96 78.60 全日制

102854210015581 陶欣宇 105500 药学 00 00 344 93 78.48 全日制

106104100700307 赵敏宏 105500 药学 00 00 339 94 78.28 全日制

105584360120264 刘羽翾 105500 药学 00 00 332 96 78.24 全日制

105594210000609 侯少博 105500 药学 00 00 340 93 78.00 全日制

102514000006981 王文菊 105500 药学 00 00 339 93 77.88 全日制

104224510907118 孔茜 105500 药学 00 00 345 91 77.80 全日制

100554333308710 张雨情 105500 药学 00 00 345 91 77.80 全日制

106314200008892 王巧巧 105500 药学 00 00 348 90 77.76 全日制

105894107000133 徐露 105500 药学 00 00 356 87 77.52 全日制

105584751120646 廖泽华 105500 药学 00 00 326 96 77.52 全日制

103164210002124 侯雨昕 105500 药学 00 00 326 96 77.52 全日制

101834217719115 房高伟 105500 药学 00 00 358 86 77.36 全日制

102854210019081 黄强 105500 药学 00 00 354 87 77.28 全日制

103124210004876 胡熠珂 105500 药学 00 00 344 90 77.28 全日制

102854210026711 蒋晨曦 105500 药学 00 00 342 90 77.04 全日制

102854210025801 宁艳媚 105500 药学 00 00 351 87 76.92 全日制

102514000009197 姚可 105500 药学 00 00 331 93 76.92 全日制

103164210000201 封禧龙 105500 药学 00 00 344 89 76.88 全日制

102514000005033 孙微微 105500 药学 00 00 330 93 76.80 全日制

103164210006416 魏来 105500 药学 00 00 359 84 76.68 全日制

103374210002110 鲁伟民 105500 药学 00 00 368 81 76.56 全日制

105594210000328 周乐煌 105500 药学 00 00 346 87 76.32 全日制

104224510907067 邵雪婷 105500 药学 00 00 339 89 76.28 全日制

106354329031081 柳祥 105500 药学 00 00 385 75 76.20 全日制

102854210008225 李顺然 105500 药学 00 00 351 84 75.72 全日制

102854210015227 石冰露 105500 药学 00 00 341 87 75.72 全日制

102854210027543 王艳娇 105500 药学 00 00 350 84 75.60 全日制

102854210019904 徐文秀 105500 药学 00 00 370 78 75.60 全日制

103164210002019 陈沁悦 105500 药学 00 00 326 91 75.52 全日制

102854210026613 穆开心 105500 药学 00 00 363 79 75.16 全日制

103164210007135 周彦君 105500 药学 00 00 326 90 75.12 全日制

102514000006404 苏怡 105500 药学 00 00 346 84 75.12 全日制

105584360119995 王珊 105500 药学 00 00 326 90 75.12 全日制

104234520720446 杨丽婷 105500 药学 00 00 335 87 75.00 全日制

102854210007232 景钰茗 105500 药学 00 00 353 81 74.76 全日制

103164210007171 赵其蝶 105500 药学 00 00 353 81 74.76 全日制

103664210005995 姬欣雨 105500 药学 00 00 363 78 74.76 全日制

105594210020426 余梦芊 105500 药学 00 00 343 84 74.76 全日制

102264110084095 梁以超 105500 药学 00 00 342 84 74.64 全日制

102514000010772 张野 105500 药学 00 00 322 90 74.64 全日制

105594210008545 彭子芊 105500 药学 00 00 337 85 74.44 全日制

103434330302047 金柯均 105500 药学 00 00 370 75 74.40 全日制

102464346611117 高金龙 105500 药学 00 00 345 82 74.20 全日制

102854210016566 陈金健 105500 药学 00 00 348 81 74.16 全日制

105584360120153 刘芷嫣 105500 药学 00 00 327 87 74.04 全日制

106314200008962 田许月 105500 药学 00 00 335 84 73.80 全日制

102854210015895 陈一 105500 药学 00 00 344 81 73.68 全日制

103164210005888 郑欣欣 105500 药学 00 00 334 84 73.68 全日制

105704567895426 胡敏 105500 药学 00 00 374 72 73.68 全日制

102464347111137 任慧琳 105500 药学 00 00 338 82 73.36 全日制

100634000101617 凡雪飞 105500 药学 00 00 351 77 72.92 全日制

103164210004727 王京奇 105500 药学 00 00 317 87 72.84 全日制

106314200008941 李倩 105500 药学 00 00 329 83 72.68 全日制

102514000006991 李腾升 105500 药学 00 00 345 78 72.60 全日制

104234340216244 张龙 105500 药学 00 00 343 78 72.36 全日制

102464370612618 王政文 105500 药学 00 00 333 81 72.36 全日制

102854210018396 林家彤 105500 药学 00 00 353 75 72.36 全日制

103664210004872 张建时 105500 药学 00 00 356 74 72.32 全日制

102854210019008 马于祥 105500 药学 00 00 350 75 72.00 全日制

102854210013511 张洁 105500 药学 00 00 349 75 71.88 全日制

103164210002445 夏雪倩 105500 药学 00 00 318 84 71.76 全日制

103164210004152 陆明浩 105500 药学 00 00 336 78 71.52 全日制

105584751120615 韦云耀 105500 药学 00 00 318 83 71.36 全日制

105594210015077 黄浩新 105500 药学 00 00 334 78 71.28 全日制

102514000011201 万卓 105500 药学 00 00 330 79 71.20 全日制

103164210004303 蔡玉晴 105500 药学 00 00 335 77 71.00 全日制

103164210005532 孙思颖 105500 药学 00 00 327 79 70.84 全日制

102854210024287 石珊 105500 药学 00 00 352 71 70.64 全日制

103154210001134 郑梦晴 105500 药学 00 00 334 75 70.08 全日制

104224510907035 李念念 105500 药学 00 00 329 75 69.48 全日制

103164210003755 苗培然 105500 药学 00 00 317 77 68.84 全日制

102854210023765 汤小莹 105500 药学 00 00 344 68 68.48 全日制

103164210004428 牛小田 105500 药学 00 00 344 67 68.08 全日制

103164210005368 李若楠 105500 药学 00 00 329 71 67.88 全日制

102854210005945 徐宏轩 105500 药学 00 00 349 64 67.48 全日制

附件8. 药学院2024年硕士研究生招生调剂拟录取名单(1)